すべての製品
-
Naser Mollaei非常によい製造者は、良質の洗濯機を常に提供します。 -
マハムードTawfiq洗濯機はよく、再度買います見ます。 -
マルコスManozzo価格はよく、長期協同を考慮します
コンタクトパーソン :
Sunny Sun
電話番号 :
86-152 2187 9529
whatsapp :
+8615221879529
洗濯の店のための電気熱する12kgフル オートマチックのクリーニング乾燥した機械
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 製品名 | ドライ クリーニング機械 | 操作 | フル オート |
|---|---|---|---|
| 保証 | 2年 | OEMサービス | 提供される |
| 証明 | CE/ISO9001 | 材料 | ステンレス鋼304 |
| 洗浄容量 | 12kg | ||
| ハイライト | 洗濯のドライ クリーニング機械,商業ドライ クリーニング装置,電気ヒート・クリーニング乾燥した機械 |
||
製品の説明
洗濯の店のための電気熱する12kgフル オートマチックのクリーニング乾燥した機械
製品特性:
選択のための1.Steam暖房そして電気暖房。
2.Intelligent周期の洗浄および冷凍の回復システム。
3.Pipelineおよび送風管は高性能および耐食性の304ステンレス鋼から成っています。
4.All空気弁制御、便利および速い。
5.Pneumaticスイッチ ドア、信頼できる反漏出、液体水分離の透明な装置実時間観察もっとはっきり。
6.Unique大型蒸留タンク システム、速の蒸留の回復。
7.Theドラムは押す精密によって304ステンレス鋼から成り凹面の設計はますます新しくなります。
8.Computer LCDの表示は、実時間ディスプレイ操作の状態の全プロセス使用しやすいです。
9.Nylon網によって活動化するカーボン フィルターは溶媒から顔料および残余を取除きます。
指定:
| モデル | GXZQ-8 | GXZQ-10 | GXZQ-12 | GXZQ-16 | |
| 評価される容量(Kg) | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| ドラム直径(mm) | 718 | 718 | 718 | 718 | |
| 容量(L) | 147 | 174 | 196 | 250 | |
| ドラムDept (mm) | 360 | 430 | 480 | 600 | |
| Cleaingの速度(R/min) | 38 (調節可能) | 38 (調節可能) | 38 (調節可能) | 38 (調節可能) | |
| 回転の速度(r/min) | 400 (調節可能) | 400 (調節可能) | 400 (調節可能) | 400 (調節可能) | |
| 液体タンク1 (l) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 液体タンク2 (l) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 液体タンク3 (l) | 98 | 98 | 98 | 100 | |
| 制御プログラム | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 周期(分)の時 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 蒸留タンク容量(l) | 100 | 100 | 100 | 120 | |
| 蒸留の速度(L/h) | 80 | 80 | 80 | 100 | |
| 洗浄モーター電力定格(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| Spinningingモーター電力定格(KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| 液体ポンプ電力定格(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 空気送風機の電力定格(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 乾燥容量 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 蒸留力 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 圧縮機の電力定格 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| 入口の水圧(Mpa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | |
| 圧縮された圧力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| 蒸気圧力(Mpa) | 0.4-0.5 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | |
| 力を取付けて下さい | 蒸気を発して下さいタイプ(kw)を | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 電気タイプ(kw) | 9 | 9 | 11 | 11 | |
| 評価される電圧(v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
| 次元(W *L*H mm) | 1800*1300*2100 | 1800*1360*2100 | 1800*1360*2100 | 1844*1440*2100 | |
| 重量(KG) | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
パッキング情報:
| プロダクト | 十分に囲まれていたドライ クリーニング機械 |
| パッキング | 合板のパッキング |
| 機械サイズ | 1800*1300*2100mm |
| パッキング サイズ | 1900*1420*2250mm |
| 純重量 | 800kg |
| 総重量 | 1400kg |
![]()
推薦されたプロダクト

